产品资料
表1 630kVA-63000kVA三相双绕组无励磁调压电力变压器 | |||||||
额定容量 | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 | |
高压及分接范围 | 低压 | ||||||
6300 | 63±2×2.5 | 6.3 | YNd11 | 7.3 | 34.2 | 0.60 | 9 |
8000 | 8.9 | 40.5 | 0.60 | ||||
10000 | 10.5 | 47.8 | 0.56 | ||||
12500 | 12.4 | 56.8 | 0.56 | ||||
16000 | 15.0 | 69.8 | 0.52 | ||||
20000 | 17.6 | 84.6 | 0.52 | ||||
25000 | 20.8 | 100.0 | 0.48 | ||||
31500 | 24.6 | 120.0 | 0.44 | ||||
40000 | 29.4 | 141.0 | 0.44 | ||||
50000 | 35.2 | 167.0 | 0.40 | ||||
63000 | 41.6 | 198.0 | 0.36 | ||||
注1:额定容量3150kVA及以上的变压器,-5%分接位置为最大电流分接. | |||||||
表2 6300kVA-63000kVA三相双绕组有载调压电力变压器 | |||||||
额定容量 | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 | |
高压及分接范围 | 低压 | ||||||
6300 | 63±8×1.25 | 6.3 | YNd11 | 8.0 | 34.2 | 0.60 | 9~11 |
8000 | 9.6 | 40.5 | 0.60 | ||||
10000 | 11.3 | 47.8 | 0.56 | ||||
12500 | 13.4 | 56.8 | 0.56 | ||||
16000 | 16.1 | 69.8 | 0.52 | ||||
20000 | 19.2 | 84.6 | 0.52 | ||||
25000 | 22.7 | 100 | 0.48 | ||||
31500 | 26.9 | 120 | 0.44 | ||||
40000 | 32.2 | 141 | 0.44 | ||||
50000 | 38.0 | 167 | 0.40 | 10~12 | |||
63000 | 44.9 | 198 | 0.36 | ||||
注1:除用户另有要求外,-10%分接位置为最大电流分接. | |||||||
表3 6300kVA-63000kVA三相双绕组无励磁调压电力变压器 | |||||||
额定容量 | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 | |
高压及分接范围 | 低压 | ||||||
6300 | 110±2×2.5% | 6.3 | YNd11 | 7.4 | 35 | 0.62 | 10.5 |
8000 | 8.9 | 42 | 0.62 | ||||
10000 | 10.5 | 50 | 0.58 | ||||
12500 | 12.4 | 59 | 0.58 | ||||
16000 | 15.0 | 73 | 0.54 | ||||
20000 | 17.6 | 88 | 0.54 | ||||
25000 | 20.8 | 104 | 0.5 | ||||
31500 | 24.6 | 123 | 0.48 | ||||
40000 | 29.4 | 148 | 0.45 | ||||
50000 | 35.2 | 175 | 0.42 | ||||
63000 | 41.6 | 208 | 0.38 | ||||
注1:-5%分接位置为最大电流分接。 | |||||||
表4 6300kVA-63000kVA三相双绕组有载调压电力变压器 | |||||||
额定容量 | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 | |
高压及分接范围 | 低压 | ||||||
6300 | 110±8×1.25% | 6.3 | YNd11 | 8.0 | 35 | 0.64 | 10.5 |
8000 | 9.6 | 42 | 0.64 | ||||
10000 | 11.3 | 50 | 0.59 | ||||
12500 | 13.4 | 59 | 0.59 | ||||
16000 | 16.1 | 73 | 0.55 | ||||
20000 | 19.2 | 88 | 0.55 | ||||
25000 | 22.7 | 104 | 0.51 | ||||
31500 | 27.0 | 123 | 0.51 | ||||
40000 | 32.3 | 156 | 0.46 | 12~18 | |||
50000 | 38.2 | 194 | 0.46 | ||||
63000 | 45.4 | 232 | 0.42 | ||||
注1:有载调压变压器,暂提供降压结构产品。 | |||||||
表5 6300kVA-63000kVA三相三绕组无励磁调压电力变压器 | |||||||||
额定容量 | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 | |||
高压及分接范围 | 中压 | 低压 | 升压 | 降压 | |||||
6300 |
| 36 | 6.3 | YNyn0d11 | 8.9 | 44 | 0.66 | 高-中 | 高-中 |
8000 | 10.6 | 53 | 0.62 | ||||||
10000 | 12.6 | 62 | 0.59 | ||||||
12500 | 14.7 | 74 | 0.56 | ||||||
16000 | 17.9 | 90 | 0.53 | ||||||
20000 | 21.1 | 106 | 0.52 | ||||||
25000 | 24.6 | 126 | 0.48 | ||||||
31500 | 29.4 | 149 | 0.48 | ||||||
40000 | 34.8 | 179 | 0.44 | ||||||
50000 | 41.6 | 213 | 0.44 | ||||||
63000 | 49.2 | 256 | 0.4 | ||||||
注1:高、中、低压绕组容量分配为(100/100/100)%。 | |||||||||
表6 6300kVA-63000kVA三相三绕组有载调压电力变压器 | ||||||||
额定容量 | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 | ||
高压及分接范围 | 中压 | 低压 | ||||||
6300 | 110±8×1.25% | 36 | 6.3 | YNyn0d11 | 9.6 | 44 | 0.76 | 高-中 |
8000 | 11.5 | 53 | 0.76 | |||||
10000 | 13.6 | 62 | 0.71 | |||||
12500 | 16.1 | 74 | 0.71 | |||||
16000 | 19.3 | 90 | 0.67 | |||||
20000 | 22.8 | 106 | 0.67 | |||||
25000 | 27 | 126 | 0.62 | |||||
31500 | 32.1 | 149 | 0.62 | |||||
40000 | 38.5 | 179 | 0.58 | |||||
50000 | 45.5 | 213 | 0.58 | |||||
63000 | 54.1 | 256 | 0.53 | |||||
注1:有载调压变压器,暂提供降压结构产品。 | ||||||||