产品中心
产品资料
典型产品的技术参数
型号 | SSZ11-240000/220 | SF-570000/230 | SFSZ11-H-240000/220GYW |
容量比(MVA) | 240/240/120 | 570/570 | 240/240/120 |
电压比(kV) | 220±8×1.25%/115/35 | 220(+4×2.5%)/23 | 220±8×1.25%/115/35 |
空载损耗(kW) | 114.245 | 176.99 | 109.78 |
负载损耗(kW) | 653.07 | 375.84 | 627.78 |
阻抗电压(%) | 14(高-中)/26.04(高-低)/9.37(中-低) | 16.23 | 13.86(高-中)/23.99(高-低)/8.00(中-低) |
油顶层温升(K) | 45.4 | 49.9 | 43 |
最大绕组温升(K) | 56.7 | 52.1 | 51.8 |
空载噪声(dB(A)) | 62.8 | 70 | 70 |
实测局放水平(pC) | 80 | 100 | 80 |
注:上述技术参数表中的数据来自第三方试验机构的试验报告或我公司的试验报告。